Mallilennokit ry.
Vampula 19.-20.6.2004, tulokset
KANSANSCALE 1/4
LUOKKA ALLE 6000g
| SIJA | KILPAILIJA | PIENOISMALLI | YHTEENSÄ | ||||||||
| Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | ||||||
| 1 | Hannu Vuorinen | Piper J-3 Cub | 550,0 | 64,3 | 758,0 | 87,7 | 879,0 | 100,0 | 252,1 | ||
| 2 | Antti Aho-Mantila | Giles G 202 | 645,0 | 75,4 | 772,0 | 89,4 | 764,0 | 86,9 | 251,7 | ||
| 3 | Matti Väyrynen | Piper J-3 Cub | 855,0 | 100,0 | 864,0 | 100,0 | 200,0 | ||||
| 4 | Marko Terävä | Brewster B 239 | 640,0 | 74,9 | 475,0 | 55,0 | 474,0 | 53,9 | 183,8 | ||
| 5 | Kim Elfström | Gee Bee Z | 690,0 | 80,7 | 599,0 | 69,3 | 150,0 | ||||
| 6 |
LUOKKA YLI 6000g
| SIJA | KILPAILIJA | PIENOISMALLI | YHTEENSÄ | ||||||||
| Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | ||||||
| 1, | Matti Värynen | Bucker Jungmeister Bu 133 | 715,0 | 96,6 | 875,0 | 100,0 | 846,0 | 98,5 | 295,1 | ||
| 2, | Hannu Vuorinen | Piper Super Cub | 690,0 | 93,2 | 826,0 | 94,4 | 835,0 | 97,2 | 284,8 | ||
| 3, | Hannu Kunttu | Yak 55 | 740,0 | 100,0 | 808,0 | 92,3 | 760,0 | 88,5 | 280,8 | ||
| 4, | Kim Elfström | Stampe SV4B | 380,0 | 51,4 | 767,0 | 87,7 | 859,0 | 100,0 | 239,0 | ||
| 5, |
F4C SM 1/4
| Nimi | Kerho | Malli | Staattinen | Lento 1 | Lento 2 | Lento 3 | Pisteet yht. | |
| 1 | Matti Väyrynen | Lennokkikerho RAKU | Piper J-3 Cub | 1 108,00 | 987,00 | 973,00 | 2 088,00 | |
| 2 | Hannu Kunttu | Turun lennokkiseura | Yak 55 | 741,00 | 807,00 | 912,00 | 1 600,50 | |
| 3 | Hannu Vuorinen | Lennokkikerho RAKU | Piper J-3 Cub | 580,00 | 881,00 | 915,00 | 1 478,00 | |
| 4 | Tomi Kohtanen | Seinäjoen lennokkikerho | Stampe SV4B | 816,00 | 678,00 | 283,00 | 1 296,50 |
22.6.2004