KANSANSCALE osakilpailu 2/4 VaNTAA 27.-28.6.1998
Kansanscale results contest 2/4
| KANSANSCALE LUOKKA / CLASS 0-6 KG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sija Pos. |
Kilpailija Competitor |
Pienoismalli Model |
Staattinen Static |
Lento 1 Flight 1 |
Lento 2 Flight 2 |
Yhteensä Total |
| 1. | Antti Aho-Mantila | Giles G 202 | 100 | 100 | 100 | 300.0 |
| 2. | Kim Elfstöm | Christen Eagle | 97.8 | 87.6 | 99.4 | 284.8 |
| 3. | Jens Poikelin | Extra 300 | 83.1 | 97.8 | 97.2 | 278.1 |
| 4. | Ville tyyster | De Havilland Chipmunk | 85.6 | 95.7 | 91.1 | 272.4 |
| 5. | Jussi Helve | Sukhoi 26 | 85.6 | 88.1 | 77.8 | 251.5 |
| 6. | Tomi Kohtanen | Super Chipmunk | 79.6 | 67.6 | 94.2 | 241.4 |
| 7. | Juha reinikka | F4U Corsair | 72.7 | 71.4 | 78.9 | 223.0 |
| 8. | Kari Wirtanen | F16 XL | 55.2 | 44.3 | 73.3 | 172.8 |
| 9. | Kari Kivikangas | Fokker D VII | 96.6 | 29.2 | 8.9 | 134.6 |
| 10. | ||||||
| 11. | ||||||
| 12. | ||||||
| 13. | ||||||
| 14. | ||||||
| 15. | ||||||
| 16. | ||||||
| 17. | ||||||
| 18. | ||||||
| 19. | ||||||
| 20. | ||||||
| KANSANSCALE LUOKKA / CLASS >6-25 KG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sija Pos. |
Kilpailija Competitor |
Pienoismalli Model |
Staattinen Static |
Lento 1 Flight 1 |
Lento 2 Flight 2 |
Yhteensä Total |
| 1. | Sami Kontio | Sukhoi 31 | 96.7 | 93.9 | 100 | 290.6 |
| 2. | Ossi Henry | Sukhoi 31 | 100 | 89.9 | 81.4 | 271.3 |
| 3. | Jari Pulkkinen | P47D Thunderbolt | 95.6 | 100 | 62.0 | 257.6 |
| 4. | Sauli Nisumaa | Bellanca Decathlon | 85.2 | 84.9 | 83.4 | 253.5 |
| 5. | Matti Väyrynen | Bucker Jungmeister | 84.3 | 96.6 | 70.0 | 251.0 |
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 10. | ||||||
| 11. | ||||||
| 12. | ||||||
| 13. | ||||||
| 14. | ||||||
| 15. | ||||||