KANSANSCALE osakilpailu 1/4 Valkeakoski 23.5.1998
Kansanscale results contest 1/4
| KANSANSCALE LUOKKA / CLASS 0-6 KG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sija Pos. |
Kilpailija Competitor |
Pienoismalli Model |
Staattinen Static |
Lento 1 Flight 1 |
Lento 2 Flight 2 |
Yhteensä Total |
| 1. | Jussi Helve | Sukhoi 26 | 100 | 94.7 | 99.7 | 294.5 |
| 2. | Ville Tyyster | De Havilland Chipmunk | 88.5 | 100 | 100 | 288.5 |
| 3. | Tomi Kohtanen | Super Chipmunk | 83.6 | 84.2 | 95.8 | 263.5 |
| 4. | Timo senttilä | Sukhoi 26 | 55.3 | 50.8 | 40.7 | 146.7 |
| 5. | Kari Kivikangas | SE 5 A | 97.4 | 97.4 | ||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 10. | ||||||
| 11. | ||||||
| 12. | ||||||
| 13. | ||||||
| 14. | ||||||
| 15. | ||||||
| 16. | ||||||
| 17. | ||||||
| 18. | ||||||
| 19. | ||||||
| 20. | ||||||
| KANSANSCALE LUOKKA / CLASS >6-25 KG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sija Pos. |
Kilpailija Competitor |
Pienoismalli Model |
Staattinen Static |
Lento 1 Flight 1 |
Lento 2 Flight 2 |
Yhteensä Total |
| 1. | Markku Kallionpää | Ultimate | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 10. | ||||||
| 11. | ||||||
| 12. | ||||||
| 13. | ||||||
| 14. | ||||||
| 15. | ||||||