Mallilennokit ry.
Paattinen 14.-15.8.2004, tulokset
KANSANSCALE 4/4
LUOKKA ALLE 6000g
| SIJA | KILPAILIJA | PIENOISMALLI | YHTEENSÄ | ||||||||
| Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | ||||||
| 1 | Hannu Vuorinen | Piper J-3 Cub | 610,0 | 100,0 | 794,0 | 100,0 | 200,0 | ||||
| 2 | Erkki Lusto | Morane MS50 | 525,0 | 86,1 | 236,0 | 100,0 | 186,1 | ||||
| 3 | Antti Aho-Mantila | Giles G-202 | 605,0 | 99,2 | 99,2 | ||||||
| 4 | Markus Aaltonen | Hercules C-130 | 390,0 | 63,9 | 63,9 | ||||||
| 5 |
LUOKKA YLI 6000g
| SIJA | KILPAILIJA | PIENOISMALLI | YHTEENSÄ | ||||||||
| Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | ||||||
| 1, | Hannu Wuorinen | Piper Super Cup | 635,0 | 90,1 | 858,0 | 100,0 | 848,0 | 100,0 | 290,1 | ||
| 2, | Hannu Kunttu | YAK55 | 705,0 | 100,0 | 822,0 | 95,8 | 752,0 | 88,7 | 284,5 | ||
| 3, | Matti Väyrynen | Bucker Jungmaister | 615,0 | 87,2 | 848,0 | 98,8 | 800,0 | 94,3 | 280,4 | ||
| 4, | Juhani Lauri | Piper Pawnee PA25 | 570,0 | 80,9 | 845,0 | 98,5 | 821,0 | 96,8 | 276,2 | ||
| 5, | Juha Reinikka | PLZ-104 Wilga | 600,0 | 85,1 | 304,0 | 35,4 | 120,5 | ||||
| 6, |
F4C SM 4/4
| Sijoitus | Staattinen arvostelu | Lento 1 | Lento 2 | Lento 3 | Kokonaispisteet | |
| 1 | Matti Väyrynen | 796 | 1038 | 1055 | 1842,5 | |
| 2 | Hannu Kunttu | 875 | 857 | 941 | 1774 | |
| 3 | Juhani Lauri | 789 | 868 | 1021 | 1733,5 | |
| 4 | Hannu Vuorinen | 730 | 548 | 937 | 1472,5 | |
| 5 | Juha Reinikka | 771 | 899 | 0 | 1220,5 | |
| 6 | Markus Aaltonen | 506 | 843 | 124 | 989,5 | |
| 7 | Antti Aho-Mantila | 785 | 0 | 0 | 785 | |
Aresti Suomen Cup 2/2
| SIJA | KILPAILIJA | PIENOISMALLI | TUNNETTU | TUNTEMATON | VAPAA | YHTEENSÄ | |||
| Pisteet | Bonus % | LENTO-OHJELMA | LENTO-OHJELMA | LENTO-OHJELMA | |||||
| 1, | Jarmo Helasuo | CAP 232 | 540,0 | 30,0 | 1445,0 | 904,0 | 1720,0 | 5289,7 | |
| 2, | Kim Elström | Christen Eagle | 470,0 | 26,1 | 1142,0 | 1105,0 | 1085,0 | 4202,0 | |
| 3, | Matti Väyrynen | Bucler Jungmaister | 510,0 | 28,3 | 938,0 | 875,0 | 1019,0 | 3634,4 | |
| 4, | Antti Aho-Mantila | Giles | 480,0 | 26,7 | 313,0 | 396,5 | |||
| 5, |
17.8.2004