Mallilennokit ry.
Kuopio 10.-11.7.2004, tulokset
KANSANSCALE 2/4
LUOKKA ALLE 6000g
| SIJA | KILPAILIJA | PIENOISMALLI | YHTEENSÄ | ||||||||
| Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | ||||||
| 1 | Matti Väyrynen | Piper Cub J-3 | 882,5 | 100,0 | 824,0 | 97,9 | 892,0 | 99,8 | 297,6 | ||
| 2 | Antti Aho-Mantila | Giles G-202 | 580,0 | 65,7 | 842,0 | 100,0 | 894,0 | 100,0 | 265,7 | ||
| 3 | Mauri Tuure | Morane-Saulnier N | 622,5 | 70,5 | 70,5 | ||||||
| 4 |
LUOKKA YLI 6000g
| SIJA | KILPAILIJA | PIENOISMALLI | YHTEENSÄ | ||||||||
| Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | ||||||
| 1, | Juha Reinikka | PZL-Wilga | 492,5 | 61,9 | 804,0 | 100,0 | 798,0 | 100,0 | 261,9 | ||
| 2, | Jari Pulkkinen | P-47 Thunderbolt | 795,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 3, |
F4C SM 2/4
| SIJA | KILPAILIJA |
|
YHTEENSÄ | ||||||||||
| Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | Pisteet | Tulos | ||||||
| 1, | Antti Aho-Mantila | Giles G-202 | 554,0 | 51,9 | 1084,0 | 100,0 | 1081,0 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 1636,5 | ||
| 2, | Jari Pulkkinen | Thunderbolt P-47 | 847,5 | 79,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 847,5 | ||
| 3, | Matti Väyrynen | Piper Cub J-3 | 1067,0 | 100,0 | 1072,0 | 98,9 | 1097,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2151,5 | ||
| 4, | Mauri Tuure | Morane N | 622,0 | 58,3 | 663,0 | 61,2 | 660,0 | 60,2 | 0,0 | 0,0 | 1283,5 | ||
| 5, | Juha Reinikka | VILGA PZL-104 | 588,5 | 55,2 | 938,0 | 86,5 | 1002,0 | 91,3 | 0,0 | 0,0 | 1558,5 | ||
| 6, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Aresti Suomen Cup 1/2
| SIJA | KILPAILIJA | PIENOISMALLI | TUNNETTU | TUNTEMATON | VAPAA | YHTEENSÄ | |||
| Pisteet | Bonus % | LENTO-OHJELMA | LENTO-OHJELMA | LENTO-OHJELMA | |||||
| 1, | Antti Aho-Mantila | Giles G-202 | 460,0 | 19,3 | 2134,0 | 2290,0 | 2565,0 | 8337,9 | |
| 2, | Matti Väyrynen | Piper Cub J-3 | 715,0 | 30,0 | 911,0 | 1184,3 | |||
| 3, |
17.8.2004