Last updated: 1999-07-03 02:31:43 +0300
Kotisivu   Info   Shooting Bulletin jäsenjulkaisu   FinnSteel   Kilpailutuloksia   Hakemisto

kotisivu / kilpailutuloksia


  FinnSteel osuus 2 tulokset 1992-1997


     Vuosi Sij  Aika   Nimi                        Seura     LK   Srj.1  Srj.2  Srj.3  Srj.4  Srj.5
                (sek)                                             (sek)  (sek)  (sek)  (sek)  (sek)
  1  1997   1    5,68  Nyman Tomi                  SSG       A-1   2,75   1,07   0,58   3,08   1,28
  2  1996   1    5,86  Nyman Tomi                  SSG       A-1   2,13   1,17   1,07   1,49   2,41
  3  1996   2    6,16  Pesonen Harri               SMY       A-1   1,71   1,50   2,52   1,48   1,47
  4  1994   1    6,34  Vähäkallio Olavi            JuRy      A-1   2,68   1,60   1,60   1,60   1,54
  5  1996   3    6,57  Rautio Mika                 JuRy      A-1   1,60   3,99   1,92   1,58   1,47
  6  1997   2    6,67  Pesonen Harri               SMY       A-1   1,44   2,22   1,11   1,90   3,25
  7  1993   1    6,70  Hietala Timo                JuRy      A-1   1,79   1,48   1,28   2,15   3,71
  8  1992   1    6,78  Hietala Timo                JuRy            1,51   1,59   5,04   1,49   2,19
  9  1995   1    6,92  Vähäkallio Olavi            SMY       A-1   1,76   1,77   2,99   1,71   1,68
 10  1994   3    7,18  Hietala Timo                JuRy      A-1   2,51   2,17   1,19   1,90   1,92
 11  1997   3    7,29  Virkkunen Olli              JuRy      A-1   2,09   1,75   1,97   1,90   1,67
 12  1996   4    7,53  Eloniemi Pekka              OMAS      A-1   2,84   1,88   1,86   2,00   1,79
 13  1996   5    7,54  Lehikoinen Arto             JuRy      A-1   2,52   2,16   1,69   1,98   1,71
 14  1995   2    7,61  Eloniemi Pekka              OMAS      A-2   3,29   1,73   1,77   1,80   2,31
 15  1994   4    7,76  Pesonen Harri               JuRy      A-1   2,18   2,50   1,13   1,98   2,47
 16  1996   6    7,77  Vähäkallio Olavi            SMY       A-1   2,22   2,29   3,48   1,60   1,66
 17  1995   3    7,91  Virkkunen Olli              JuRy      A-1   1,92   1,71   1,76   3,80   2,52
 18  1995   4    8,07  Makkonen Matti              SMY       A-1   2,13   2,24   2,39   2,14   1,56
 19  1995   5    8,08  Lehikoinen Arto             JuRy      A-1   2,16   2,63   2,08   1,83   2,01
 20  1992   2    8,33  Pesonen Harri               JuRy            2,00   2,88   2,40   2,20   1,73
 21  1995   6    8,41  Niklander Jari              JuRy      A-1   2,16   1,80   1,75   2,83   2,70
 22  1997   4    8,49  Rautio Mika                 JuRy      A-1   2,47   1,37   3,28   1,37   4,99
 23  1994   5    8,50  Turunen Kai                 SSG       A-1   4,26   2,33   2,02   2,15   2,00
 24  1997   5    8,51  Lahtinen Matti              KSA       A-2   2,20   2,20   2,12   1,99   2,39
 25  1995   7    8,57  Salminen Jyrki              JuRy      A-1   2,20   2,25   1,97   4,35   2,15
 26  1996   7    8,84  Kaski Peter                 JuRy      A-1   2,75   1,50   2,17   2,42   5,07
 27  1996   8    8,87  Virkkunen Olli              JuRy      A-1   2,06   3,44   2,19   2,19   2,43
 28  1997   6    8,99  Toivanen Miika              KUAS      A-1   2,13   3,04   2,23   1,77   2,86
 29  1992   3    9,02  Vähäkallio Olavi            JuRy            2,38   2,15   2,27   2,22   2,70
 30  1995   8    9,02  Palmola Risto               HAS       A-2   2,00   2,31   5,86   2,23   2,48
 31  1993   2    9,10  Niklander Jari              JuRy      A-1   2,25   3,14   2,07   1,64   4,36
 32  1997   7    9,16  Makkonen Matti              SMY       A-1   3,06   1,49   2,21   5,02   2,40
 33  1994   6    9,17  Dahl Mikael                 PorkkA    A-1   2,22   2,55   2,00   2,40   2,82
 34  1996   9    9,17  Mäkelä Juha                 JuRy      A-1   2,38   2,36   2,22   3,18   2,21
 35  1997   8    9,18  Kotkatvuori Juha            JuRy      A-1   2,93   1,95   1,95   3,56   2,35
 36  1994   2    9,22  Liikanen Ari                MA        A-1   2,31   2,43   2,28   2,20   2,44
 37  1996  10    9,25  Toivanen Miika              KUAS      A-1   1,90   3,74   3,04   2,30   2,01
 38  1995   9    9,25  Rautio Mika                 JuRy      A-1   3,69   2,85   1,86   2,23   2,31
 39  1994   7    9,27  Salminen Jyrki              TPT       A-1   2,28   2,81   3,79   2,05   2,13
 40  1995  10    9,34  Pesonen Harri               SMY       A-1   3,98   2,21   1,90   3,18   2,05
 41  1994   8    9,44  Kanerva Jussi               KouMAS    A-2   3,17   3,90   2,21   1,99   2,07
 42  1992   4    9,48  Niklander Jari              JuRy            1,83   3,29   3,07   2,38   2,20
 43  1995  11    9,60  Väisänen Martti             SäSA      A-2   2,28   7,01   2,56   2,75   2,01
 44  1997   9    9,71  Mikander Reijo              SSG       A-2   1,80   3,71   5,62   2,09   2,11
 45  1997  10    9,73  Toivainen Anssi             SSG       A-1   2,90   2,63   2,31   1,91   2,88
 46  1995  12    9,79  Hietala Timo                PAS       A-1   2,44   3,86   1,79   3,61   1,95
 47  1995  13    9,79  Liikanen Ari                MA        A-1   2,53   3,30   2,37   1,99   2,90
 48  1996  11    9,83  Makkonen Matti              SMY       A-1   2,69   1,61   1,81   3,72   4,40
 49  1995  14   10,02  Dahl Mikael                 SMY       A-1   2,95   3,72   1,99   2,66   2,42
 50  1994   9   10,16  Väisänen Martti             SäSA      A-1   2,81   2,70   2,76   2,60   2,10
 51  1994  10   10,25  Ruohonen Toni               TIPSC     A-1   2,84   2,44   2,41   2,76   2,64
 52  1995  15   10,30  Nyman Tomi                  SMA       A-2   6,32   3,14   3,36   1,93   1,87
 53  1995  16   10,37  Kaski Peter                 JuRy      A-1   2,58   4,12   3,15   3,03   1,61
 54  1996  12   10,38  Liikanen Ari                MA        A-1   2,31   2,49   2,15   3,86   3,43
 55  1997  11   10,50  Lehikoinen Arto             JuRy      A-1   2,65   2,61   1,46   3,78   4,66
 56  1997  12   10,54  Suominen Jukka              SSG       A-2   2,95   5,31   2,32   2,07   3,20
 57  1993   3   10,59  Vähäkallio Olavi            JuRy      A-1   3,19   2,65   2,91   1,84   5,69
 58  1996  13   10,59  Karlsson Jari               KajA      A-1   1,87   5,38   1,70   4,02   3,00
 59  1996  14   10,61  Suominen Jukka              SSG       A-1   5,01   2,23   2,51   3,66   2,21
 60  1997  13   10,61  Piiponniemi Pekka           JuRy      A-2   2,39   3,09   5,40   2,91   2,22
 61  1995  17   10,61  Korkala Tapio               PorkkA    A-2   2,28   2,18   3,78   4,86   2,37
 62  1993   4   10,68  Komulainen Pertti           SMY       A-2   3,03   2,53   2,45   2,67   4,97
 63  1996  15   10,71  Piiponniemi Pekka           JuRy      A-2   2,72   2,88   2,36   2,75   2,97
 64  1992   5   10,71  Dahl Mikael                 PorkkA          4,93   2,04   1,98   2,14   4,55
 65  1996  16   10,71  Kotkatvuori Juha            JuRy      A-1   3,66   4,13   2,94   1,63   2,48
 66  1993   5   10,73  Saarikannas Petri           TPT       A-1   4,29   2,96   2,77   2,33   2,67
 67  1996  17   10,75  Dahl Mikael                 SMY       A-1   2,92   1,71   3,42   2,70   4,29
 68  1996  18   10,81  Mikander Reijo              SSG       A-2   2,00  30,00   3,62   2,52   2,67
 69  1993   6   10,82  Väätäjä Petri               OMAS      A-2   2,11   4,05   3,22   2,89   2,60
 70  1996  19   10,85  Saarela Matti               JuRy      A-2   3,14   2,37   1,98   7,59   3,36
 71  1996  20   10,86  Ruohonen Tony               JuRy      A-1   1,98   2,72   3,35   2,81  11,93
 72  1997  14   10,95  Dahl Mikael                 SMY       A-1   4,04   4,20   2,13   1,89   2,89
 73  1993   7   10,99  Salminen Jyrki              TPT       A-1   3,97   2,62   2,08   2,32   4,05
 74  1994  11   10,99  Saarikannas Petri           TPT       A-1   2,63   2,60   4,38   3,07   2,69
 75  1997  15   11,00  Ruohonen Tony               JuRy      A-1   3,85   3,44   1,78   3,23   2,55
 76  1995  18   11,04  Ruohonen Tony               JuRy      A-1   2,56   4,26   1,73   2,49   4,67
 77  1992   6   11,14  Nykänen Jari                RASSI           3,23   2,10   3,39   3,23   2,58
 78  1994  12   11,20  Lehikoinen Arto             HAS       A-2   3,54   3,09   2,40   2,93   2,78
 79  1997  16   11,27  Verho Tommi                 TA        Std   4,92   2,86   2,17   2,92   3,32
 80  1994  13   11,34  Väisänen Marko              SäSA      A-1   2,41   3,41   4,21   2,94   2,58
 81  1993   8   11,43  Turunen Kai                 SSG       A-1   2,32   2,04   2,91   4,16   5,35
 82  1994  14   11,44  Partanen Pekka              HAS       A-2   5,54   2,60   3,54   3,15   2,15
 83  1995  19   11,46  Mäkelä Juha                 JuRy      A-1   3,00   4,32   3,10   3,31   2,05
 84  1995  20   11,46  Partanen Pekka              HAS       A-2   4,90   6,91   2,13   2,48   1,95
 85  1995  21   11,52  Alenius Jouni               HAS       A-2   4,55   2,56   2,64   2,76   3,56
 86  1995  22   11,55  Nikkilä Reima               TPT       A-2   3,28   2,82   2,98   3,40   2,47
 87  1996  21   11,61  Pietikäinen Pekka           MA        A-2   3,38   3,67   1,95   2,61   4,03
 88  1992   7   11,64  Koivisto Juha               JuRy            4,04   2,42   3,28   3,27   2,67
 89  1993   9   11,67  Mikander Reijo              SSG       A-2   2,38   2,83   4,53   2,42   4,04
 90  1992   8   11,75  Rautiainen Seppo            BBC             3,52   2,68   3,30   2,93   2,84
 91  1995  23   11,76  Mikander Reijo              SSG       A-2   2,03   6,73   4,15   3,65   1,93
 92  1993  10   11,80  Tyllinen Juha               SMY       A-2   3,40   2,77   2,71   3,02   3,30
 93  1994  15   11,80  Poikonen Kristian           KUAS      A-1   9,54   2,71   2,82   2,41   3,86
 94  1997  17   11,81  Nieminen Markku             SMA       A-2   2,50   3,16   4,04   2,11   4,42
 95  1994  16   11,82  Sund Rauno                  JuRy      A-1   3,59   3,46   3,44   3,03   1,89
 96  1995  24   11,82  Karlsson Jari               KajA      A-1   3,02   3,31   2,56   3,99   2,93
 97  1995  25   11,86  Kotkatvuori Juha            JuRy            3,83   3,54   2,17   2,32   4,87
 98  1997  18   11,87  Sund Rauno                  JuRy      A-2   2,78   3,57   2,63   2,99   3,47
 99  1994  17   11,88  Alenius Jouni               HAS       A-1   4,54   3,18   2,76   3,67   2,27
100  1994  18   11,89  Rokkanen Jari               HAUR      A-2   3,44   2,21   4,49   3,60   2,64
101  1994  19   11,89  Salin Petri                 LaSa      A-2  30,00   3,14   2,47   3,58   2,70
102  1992   9   11,90  Väisänen Martti             SäSA            4,32   2,96   2,70   3,71   2,53
103  1992  10   11,95  Hesanto Leo                 JuRy            3,40   3,32   2,74   3,06   2,83
104  1997  19   11,98  Kuitunen Tauno              SMY       Std   3,51   3,95   2,21   6,14   2,31
105  1995  26   12,07  Toivanen Miika              KUAS      A-2  10,28   2,85   3,06   3,08   3,08
106  1996  22   12,13  Lanaeus Harri               JuRy      A-2   3,07  30,00   3,09   3,11   2,86
107  1993  11   12,13  Alenius Jouni               HAS       A-1   2,56   2,71   2,53   4,33   6,54
108  1997  20   12,17  Saarela Matti               JuRy      A-2   3,28   3,05   3,87   3,48   2,36
109  1993  12   12,17  Poikonen Kristian           KUAS      A-1   2,97   3,09   3,23   4,36   2,88
110  1993  13   12,18  Koivisto Juha               JuRy      A-2   3,50   3,03   2,70   2,95   3,67
111  1995  27   12,24  Mikander Petteri            SSG       A-2   3,79   7,97   3,34   2,30   2,81
112  1995  28   12,24  Salmela Hannu               TPT       A-2   2,48   2,78   4,00   2,98   4,67
113  1995  29   12,25  Kanerva Jussi               KouMAS    A-2   3,57   2,26   2,06   4,36   4,59
114  1992  11   12,30  Dahlgren Curt               JuRy            4,07   3,08   3,02   3,33   2,87
115  1996  23   12,31  Väisänen Martti             SäSA      A-2   2,21   7,30   2,50   3,39   4,21
116  1992  12   12,32  Poikonen Kristian           KUAS            3,71   5,37   3,51   2,00   3,10
117  1993  14   12,37  Pesonen Harri               JuRy      A-1   3,16   4,04   3,10   2,07   6,03
118  1997  21   12,38  Harakka-Nyman Heli          SSG       A-2   3,17   3,97   4,08   2,27   2,97
119  1992  13   12,40  Fellman Kjell               RS              2,98   2,70   2,56   4,16   5,41
120  1996  24   12,41  Kuosa Risto                 SMY       A-2   3,52   9,94   3,07   2,42   3,40
121  1993  15   12,41  Piiponniemi Pekka           JuRy      A-1   3,13   4,07   5,70   2,72   2,49
122  1994  20   12,41  Eloniemi Pekka              OMAS      A-2   4,36   2,36   3,24   2,45   4,53
123  1994  21   12,47  Toivainen Anssi             KUAS      A-1   2,93   3,24   4,95   3,08   3,22
124  1995  30   12,51  Tuuli Seppo                 SSG       A-2   5,67   2,82   3,64   3,64   2,41
125  1992  14   12,55  Huhtanen Ari                PorkkA          2,67   2,49   4,56   4,34   3,05
126  1994  22   12,60  Skonbäck Alice              SSG       A-2   3,34   3,54   3,63   2,84   2,88
127  1993  16   12,62  Mäkelä Juha                 JuRy      A-1   4,27   2,64   3,30   2,41   7,88
128  1997  22   12,65  Marttinen Tommi             LS&PK     A-2   2,24   1,76   5,35   7,49   3,30
129  1996  25   12,67  Kotkatvuori Jorma           JuRy      A-1   2,51   2,51  30,00   2,98   4,67
130  1994  23   12,71  Virkkunen Olli              JuRy      A-2   3,72   4,87   2,98   2,99   3,02
131  1994  24   12,77  Tyllinen Juha               SMY       A-2   3,75   2,79   2,76   3,47   7,18
132  1993  17   12,82  Karjalainen Kauko           PorkkA    A-1   2,68   2,39   4,38   3,40   4,35
133  1996  26   12,85  Sund Rauno                  JuRy      A-2   2,13   2,48   3,09   5,15   5,51
134  1995  31   12,91  Väisänen Marko              SäSA      A-2   3,65   5,32   2,46   2,05   4,75
135  1995  32   12,99  Tyllinen Juha               SMY       A-2   3,15   2,70   2,48   4,66   4,77
136  1995  33   13,01  Into Jari                   PorkkA    A-2   3,82   2,82   4,78   3,20   3,17
137  1997  23   13,11  Lanaeus Harri               JuRy      A-2   3,76   2,97   3,49   2,89   4,39
138  1995  34   13,11  Komulainen Pertti           SMY       A-2   6,10   3,14   2,64   4,48   2,85
139  1992  15   13,15  Murola Markus               BBC             3,64   3,24   3,00   5,64   3,27
140  1993  18   13,22  Dahl Mikael                 PorkkA    A-1   3,82   3,89   3,24   2,27   4,41
141  1994  25   13,27  Pousi Raimo                 HAS       A-2   4,13   3,02   4,25   2,91   3,21
142  1994  26   13,34  Tuuli Seppo                 SSG       A-2   3,54   3,64   3,91   4,51   2,25
143  1997  24   13,36  Virtanen-Pietiläinen Virpi  SMA       A-2   3,49   3,28   3,61   2,98   4,32
144  1994  27   13,43  Kaski Peter                 SäSA      A-1   2,48   4,27   4,42   6,05   2,26
145  1997  25   13,44  Nikkilä Reima               TPT       A-2   3,30   3,74   3,48   2,92   8,03
146  1996  27   13,51  Toivainen Anssi             KUAS      A-1   3,90   2,51   3,90   3,59   3,51
147  1995  35   13,51  Saarikannas Petri           TPT       A-1   3,96   4,97   2,23   3,19   4,13
148  1993  19   13,52  Eckert Timo                 JuRy      A-2   3,56   3,45   3,27   3,24   3,69
149  1993  20   13,66  Peltokoski Raine            VSA 85    A-1   2,74   3,04   6,35   2,41   5,47
150  1995  36   13,69  Vuori Jari                  TPT       A-2   4,20   2,67   5,96   3,06   3,76
151  1995  37   13,71  Toivainen Anssi             KUAS      A-1   8,87   4,30   3,22   3,52   2,67
152  1993  21   13,73  Hesanto Leo                 JuRy      A-2   2,92   3,15   3,16   4,50   6,98
153  1995  38   13,76  Saarela Matti               JuRy      A-2   4,24   3,44   2,64   4,21   3,47
154  1996  28   13,78  Häkkinen Hannu              JuRy      A-1   4,29   2,79   3,01   3,69   4,52
155  1992  16   13,79  Turunen Kai                 SSG             4,13   2,70   2,44   5,77   4,52
156  1993  22   13,83  Väisänen Martti             SäSA      A-1   2,44   7,10   3,48   3,85   4,06
157  1992  17   13,84  Mikander Petteri            SSG             4,60   3,00   5,54   4,19   2,05
158  1992  18   13,94  Karjalainen Kauko           PorkkA          3,62   3,90   1,90  10,97   4,52
159  1995  39   14,05  Dahlgren Curt               SMY       A-2   3,29   4,28   6,05   3,11   3,37
160  1996  29   14,05  Tyllinen Juha               SMY       A-2   4,00   2,86   4,56   2,75   4,44
161  1997  26   14,06  Kaunisto Vesa               SUA       Std   4,52   3,68   2,38   3,48  11,98
162  1994  28   14,10  Kuitunen Tauno              JuRy      A-1   5,88   3,32   3,06   4,05   3,67
163  1997  27   14,12  Hillebrant Pertti           HaPA      A-2   3,01   5,21   3,62   4,21   3,28
164  1992  19   14,17  Tyllinen Juha               SMY             3,74   2,56   5,22   7,60   2,65
165  1997  28   14,17  Kotkatvuori Jorma           JuRy      A-2   3,54   3,80   4,70   3,24   3,59
166  1996  30   14,18  Harakka-Nyman Heli          SSG       A-2   4,04   3,21   6,26   3,71   3,22
167  1993  23   14,28  Korkala Tapio               PorkkA    A-1   3,20   5,43   3,56   3,00   4,52
168  1993  24   14,32  Siltanen Jarmo              TiA       A-2   3,84   3,50   4,01   4,84   2,97
169  1993  25   14,37  Väisänen Marko              SäSA      A-1   3,64   3,94   5,58   4,30   2,49
170  1992  20   14,57  Mikander Reijo              SSG             4,37   3,01   3,72   6,51   3,47
171  1994  29   14,59  Dahlgren Curt               JuRy      A-2   3,96   3,60   3,33  11,61   3,70
172  1994  30   14,68  Ovaskainen Pentti           IVO       A-1   2,97   4,97   3,89   3,33   4,49
173  1992  21   14,71  Sundman Tom                 HAUR            3,63   4,14   3,40   3,54   4,52
174  1992  22   14,76  Mikkola Juha                HmlUA           3,27   5,24   2,88   4,93   3,68
175  1994  32   14,78  Vilen Timo                  TIPSC     A-3   3,51   4,34   3,86   3,77   3,64
176  1994  31   14,78  Huovila Antti               KouMAS    A-2   4,57   4,01   3,16   5,11   3,04
177  1993  26   14,84  Into Jari                   PorkkA    A-2   5,25   3,35   3,34  11,55   2,90
178  1997  29   14,87  Vilén Timo                  TIPSC     Std   3,64   3,82   4,07   4,14   3,34
179  1993  27   15,08  Salin Petri                 LaSa      A-2   5,20   3,31   3,28   6,09   3,29
180  1993  28   15,10  Liikanen Ari                MA        A-2   3,48   4,31   3,34   6,18   3,97
181  1992  23   15,21  Salminen Jyrki              TPT             5,05   3,30   5,00   2,73   4,18
182  1997  30   15,22  Paulamäki Sami              Sjk RAU   Std   6,34   9,57   3,09   3,34   2,45
183  1995  40   15,22  Hillebrandt Pertti          HAS       A-2   4,35   3,70   3,86   4,07   3,59
184  1996  31   15,41  Väisänen Marko              SäSA      A-1   2,94   4,76   2,29   6,01   5,42
185  1997  31   15,57  Vuori Jari                  TPT       A-2   3,68   2,90   5,84   6,05   3,15
186  1995  41   15,61  Brola Petri                 SMY       A-2   9,04   4,58   4,07   2,94   4,02
187  1995  42   15,61  Hyrsky Timo                 IVO       A-2   4,39   4,93   3,27   4,75   3,20
188  1995  43   15,62  Rokkanen Jari               HAUR      A-2   6,78   4,49   5,63   3,03   2,47
189  1993  29   15,63  Turtiainen Timo             LaSa      A-2   3,02   3,02   6,25   7,82   3,34
190  1995  44   15,73  Tattari Lauri               HAUR      A-2   3,55   3,53   4,74   3,91   6,06
191  1993  30   15,76  Kaski Peter                 SäSA      A-2   4,69   6,17   3,35   3,74   3,98
192  1994  33   15,81  Pietikäinen Pekka           MA        A-2   5,76   3,39   3,41   4,93   4,08
193  1994  34   15,94  Wikman Kari                 AK-945    A-2   3,64   4,80   4,26   3,24   5,66
194  1995  45   15,94  Huovila Antti               KouMAS    A-2   4,08   3,18   5,01  16,77   3,67
195  1997  32   15,96  Kuosa Risto                 SMY       Std   3,90   3,01   5,17   3,88   6,00
196  1993  31   16,06  Keskinen Matti              OMAS      A-2   6,75   3,74   2,95   5,85   3,52
197  1996  32   16,11  Hillebrant Pertti           HaPA      A-2   4,10   3,81   5,30   4,45   3,75
198  1997  33   16,30  Halonen Keijo               HAUR      Std   4,54   4,83   3,89   5,08   3,04
199  1993  32   16,33  Sund Rauno                  JuRy      A-2   4,02   5,15   3,88   6,01   3,28
200  1997  34   16,34  Turunen Antti               SMY       Std   6,32   2,80   3,52   4,45   5,57
201  1992  24   16,35  Karjalainen Petri           HmlUA           3,64   6,36   6,89   3,37   2,98
202  1996  33   16,37  Lahtinen Matti              KSA       A-2   2,95   4,71   5,21  30,00   3,50
203  1994  35   16,38  Saarela Ari                 JuRy      A-2   4,86   5,05   4,14   3,74   3,64
204  1996  34   16,44  Sevonius Carl-Henrik        SSG       A-2   4,00   3,95   6,00   4,67   3,82
205  1994  36   16,49  Vuori Jari                  TPT       A-2   4,48   3,38   5,21   5,44   3,42
206  1997  35   16,53  Tyllinen Juha               SMY       Std   4,61   3,47   4,60   3,85   5,08
207  1993  33   16,53  Ovaskainen Pentti           IVO       A-2   3,55   3,95   2,49   6,54  18,84
208  1994  37   16,55  Suominen Jukka              HAUR      A-2   3,77   4,60   4,62   4,70   3,56
209  1996  35   16,56  Lappi-Seppälä Mikael        SMA       A-2   4,37   5,74   4,89   2,78   4,52
210  1993  34   16,63  Tuuli Seppo                 SSG       A-2   4,95   2,65   4,60   4,43   7,38
211  1992  25   16,65  Sundqvist Hannu             SäSA            5,85   3,60   3,34   4,16   5,55
212  1996  36   16,73  Halonen Keijo               HAUR      A-2   8,05   4,09   3,99   3,95   4,70
213  1996  37   16,81  Vuorensola Tomi             HSC-Team  A-2   4,47   2,87   4,25   5,22   5,56
214  1996  38   16,94  Kuokkanen Ari               JuRy      A-2   4,35   5,55   4,87   3,32   4,40
215  1992  26   16,95  Jussila Matti               HAUR            4,49   6,96   3,80   4,97   3,69
216  1992  27   17,20  Lehto Timo                  KUAS            5,16   6,90   4,53   3,50   4,01
217  1995  46   17,20  Tikkakoski Mika             HAUR      A-2   5,07   5,48   3,35   7,81   3,30
218  1995  47   17,35  Vuorensola Tomi             HSC-Team  A-2   5,77   5,05   5,04   3,56   3,70
219  1997  36   17,40  Kuokkanen Ari               JuRy      A-2  20,56   4,12   5,61   3,55   4,12
220  1993  35   17,51  Salo Kari                   TIPSC     A-2   7,25   4,17   4,03   3,47   5,84
221  1994  38   17,53  Saarela Matti               JuRy      A-2   4,81   4,35   3,66   5,79   4,71
222  1992  28   17,61  Mäkelä Juha                 JuRy            4,73   6,20   2,84   4,55   5,49
223  1996  39   17,69  Karsten Henrik              SMA       A-2   4,94   5,67   4,21   3,90   4,64
224  1992  29   17,74  Sund Rauno                  JuRy            3,93   8,53   5,69   4,20   3,92
225  1994  39   17,90  Salonen Markku              HAUR      A-2   3,03   5,53   6,00   5,41   3,93
226  1995  48   17,93  Ovaskainen Pentti           SMY       A-2   6,02   5,32   5,65   3,84   3,12
227  1992  30   17,95  Kuosa Risto                 SMY             5,06   4,23   3,90   6,07   4,76
228  1995  49   17,96  Halonen Keijo               HAUR      A-2   9,72   4,20   3,99   4,84   4,93
229  1996  40   18,01  Saarela Ari                 JuRy      A-2   3,23   4,09   8,83   7,22   3,47
230  1997  37   18,03  Borgström Stefan            HSC-Team  A-2   4,61   4,74   3,94   8,21   4,74
231  1993  36   18,03  Suominen Jukka              HAUR      A-2   9,95   3,59   4,46   6,49   3,49
232  1995  50   18,07  Niiranen Mika               OMAS      A-2   8,43   4,09   3,86   6,62   3,50
233  1992  31   18,15  Vanhamäki Vesa              TiA             3,88   4,67   4,74   8,25   4,86
234  1992  32   18,26  Puustinen Kari              PorkkA          4,51   4,34   4,40   6,64   5,01
235  1992  33   18,43  Virkkunen Olli              JuRy           30,00   4,82   4,98   2,59   6,04
236  1994  40   18,63  Verho Tommi                 KSF       A-2   7,37   2,81   3,53   4,92   9,67
237  1992  34   18,65  Komulainen Pertti           SMY             6,54   8,22   5,02   4,12   2,97
238  1994  41   18,71  Makkonen Matti              JuRy      A-2   8,42   4,79   5,63   3,67   4,62
239  1992  35   18,76  Karjalainen Seppo           HmlUA           9,42   4,26   4,48   5,01   5,01
240  1995  51   18,78  Eckert Timo                 JuRy      A-2   8,41   4,61   6,55   3,43   4,19
241  1994  42   18,94  Karsten Henrik              SMA       A-2   7,58   5,72   3,97   5,53   3,72
242  1995  52   19,02  Karsten Henrik              SMA       A-2   5,42   5,51   4,37   4,17   5,06
243  1997  38   19,03  Gunell Richard              SMY       A-2   5,93   5,30   4,66   3,70   5,37
244  1994  43   19,06  Lappi-Seppälä Mikael        SMA       A-2   4,13   4,83   5,46   5,15   4,95
245  1992  36   19,06  Saarela Ari                 JuRy            7,83   4,96   5,85   4,41   3,84
246  1995  53   19,25  Vilen Timo                  TIPSC     A-3   5,37   4,30   4,26   6,08   5,32
247  1997  39   19,25  Seppänen Antti              TA        Std   4,87   3,77   4,86   8,55   5,75
248  1993  37   19,29  Ahonen Hannu                TiA       A-2   6,10   4,46   5,02   6,78   3,71
249  1995  54   19,31  Alstela Teemu               HSC-Team  A-2   4,37   7,01   5,51   3,88   5,55
250  1994  44   19,33  Nyman Tomi                  SMA       A-2   6,82   6,25   5,20   3,88   4,00
251  1992  37   19,40  Ahonen Hannu                TiA             4,91   8,24   4,86   5,52   4,11
252  1992  38   19,42  Virtanen Jukka              TiA             6,48   6,88   4,40   4,28   4,26
253  1996  41   19,51  Borgström Stefan            HSC-Team  A-2   4,41   3,94   8,47   3,97   7,19
254  1992  39   19,56  Saarikangas Petri           TPT             5,27   3,14   4,07   7,08   7,41
255  1996  42   19,60  Peippo Matti                JuRy      A-2   3,21   5,47   6,20   5,27   5,65
256  1997  40   19,63  Tiitinen Kari               PorkkA    Std   5,48   5,36   4,76  12,24   4,03
257  1997  41   19,64  Lievonen Jarkko             SMY       Std   7,98   5,37   4,98   4,75   4,54
258  1995  55   19,78  Mentula Mika                KouMAS    A-2   5,80   6,48   5,19   4,51   4,28
259  1995  56   19,80  Lanaeus Harri               SMA       A-2   8,64   4,33   4,97   5,46   5,04
260  1994  45   19,84  Alenius Jaana               HAS       A-2   3,78   7,09   5,90  10,77   3,07
261  1997  42   19,90  Anttila Henry               HAUR      Std   4,72   5,66   5,86   4,03   5,49
262  1993  38   19,98  Saarela Ari                 JuRy      A-2  11,87   5,45   7,10   3,99   3,44
263  1995  57   20,02  Olin Markku                 HSC-Team  A-2   8,51   7,43   3,95   4,10   4,54
264  1994  46   20,05  Jalava Mika                 AK-945    A-2   6,65   4,71   6,66   4,76   3,93
265  1992  40   20,06  Into Jari                   PorkkA          6,75   5,29   7,07   4,02   4,00
266  1995  58   20,09  Alenius Jaana               HAS       A-2   7,30   4,99   3,27   8,82   4,53
267  1996  43   20,13  Stolt Pekka                 SSG       A-2   4,83   4,24   6,48   4,58  11,00
268  1995  59   20,20  Sederström Sami             JuRy      A-2   5,65   5,04   4,83   8,34   4,68
269  1993  39   20,38  Talvitie Matti                        A-1   6,32   6,80   3,76   3,95   6,35
270  1997  43   20,43  Salo Sami                   KIT       Std   6,28   4,32   4,15   6,37   5,68
271  1993  40   20,53  Renwall Ronny               LS&PK     A-2   6,26   5,97   4,63   4,47   5,46
272  1995  60   20,60  Sund Rauno                  JuRy      A-1   5,78   6,78   6,70   5,87   2,25
273  1993  41   20,61  Wikman Kari                 AK-945    A-2   4,90   6,71   4,67   4,33  10,82
274  1994  47   20,71  Brandt Paul                 N/S Club  A-2   7,26   5,60   5,55   4,49   5,07
275  1995  61   20,74  Koivula Petteri             KouMAS    A-2   9,10   4,95   5,69   4,01   6,09
276  1997  44   20,78  Puranen Jari                JuRy      Std   5,39   5,66   4,87   5,65   4,87
277  1993  42   20,88  Saarela Matti               JuRy      A-2   7,59   5,01   8,64   4,55   3,73
278  1994  48   20,93  Helokas Rainer              HAUR      A-2   7,15   4,79   4,97   6,92   4,25
279  1997  45   20,95  Olin Markku                 HSC-Team  Std   6,18   4,95   7,09   4,23   5,59
280  1993  43   21,01  Länsikunnas Veijo           AK-945    A-2   6,69   6,37   5,76   4,93   3,95
