Last updated: 1999-07-03 02:31:43 +0300
Kotisivu   Info   Shooting Bulletin jäsenjulkaisu   FinnSteel   Kilpailutuloksia   Hakemisto

kotisivu / kilpailutuloksia


  FinnSteel osuus 1 tulokset 1992-1997


     Vuosi Sij  Aika   Nimi                        Seura     LK   Srj.1  Srj.2  Srj.3  Srj.4  Srj.5
                (sek)                                             (sek)  (sek)  (sek)  (sek)  (sek)
  1  1996   1   10,02  Pesonen Harri               SMY       A-1   2,43   2,35   2,47   4,78   2,77
  2  1996   2   10,35  Nyman Tomi                  SSG       A-1   2,71   2,65   2,24   2,75   3,88
  3  1996   3   10,47  Rautio Mika                 JuRy      A-1   2,63   2,62   2,60   3,83   2,62
  4  1997   1   10,71  Pesonen Harri               SMY       A-1   2,80   3,48   2,48   2,53   2,90
  5  1995   1   10,93  Pesonen Harri               SMY       A-1   2,57   2,81   8,47   3,00   2,55
  6  1993   1   10,95  Hietala Timo                JuRy      A-1   2,65   3,44   2,70   2,54   3,06
  7  1993   2   11,22  Vähäkallio Olavi            JuRy      A-1   2,97   2,88   2,83   2,73   2,78
  8  1996   4   11,43  Dahl Mikael                 SMY       A-1   2,93   2,81   4,49   2,90   2,79
  9  1996   5   11,48  Vähäkallio Olavi            SMY       A-1   2,94   2,82   2,84   2,88   4,89
 10  1994   1   11,49  Vähäkallio Olavi            JuRy      A-1   2,88   3,20   2,83   2,92   2,86
 11  1997   2   11,72  Rautio Mika                 JuRy      A-1   2,67   4,29   2,73   3,23   3,09
 12  1997   3   11,75  Lehikoinen Arto             JuRy      A-1   3,53   2,77   3,42   2,90   2,66
 13  1992   1   11,89  Hietala Timo                JuRy            2,87   2,81   2,74   4,00   3,47
 14  1994   2   12,01  Hietala Timo                JuRy      A-1   3,09   2,67   3,46   3,62   2,79
 15  1993   3   12,05  Pesonen Harri               JuRy      A-1   2,89   3,45   2,93   2,78   4,03
 16  1995   2   12,05  Mikander Petteri            SSG       A-2   4,00   2,82   2,70   3,82   2,71
 17  1995   3   12,08  Vähäkallio Olavi            SMY       A-1   3,51   3,11   2,74   3,30   2,93
 18  1996   6   12,12  Toivanen Miika              KUAS      A-1   2,78   2,77   3,71   3,04   3,53
 19  1996   7   12,14  Virkkunen Olli              JuRy      A-1   2,98   2,86   3,14   3,56   3,16
 20  1995   4   12,24  Hietala Timo                PAS       A-1   2,99   2,73   4,22   3,29   3,23
 21  1997   4   12,28  Kotkatvuori Juha            JuRy      A-1   3,55   3,72   2,92   2,95   2,86
 22  1994   3   12,31  Salminen Jyrki              TPT       A-1   4,13   3,06   3,21   3,12   2,92
 23  1996   8   12,38  Lehikoinen Arto             JuRy      A-1   3,04   3,12   7,84   3,05   3,17
 24  1997   5   12,42  Dahl Mikael                 SMY       A-1   3,38   2,66   3,34   3,04   5,07
 25  1996   9   12,43  Karlsson Jari               KajA      A-1   3,44   2,62   3,12   4,84   3,25
 26  1997   6   12,48  Mikander Reijo              SSG       A-2   3,91   2,90   3,48   3,24   2,86
 27  1995   5   12,51  Rautio Mika                 JuRy      A-1   2,91   4,06   2,84   2,79   3,97
 28  1997   7   12,53  Makkonen Matti              SMY       A-1   3,47   3,34   2,99   4,53   2,73
 29  1995   6   12,60  Dahl Mikael                 SMY       A-1   3,66   3,01   3,00   4,00   2,93
 30  1995   7   12,61  Nyman Tomi                  SMA       A-2   3,21   3,05   3,19   8,21   3,16
 31  1997   8   12,64  Virkkunen Olli              JuRy      A-1   3,25   3,38   3,53   3,06   2,95
 32  1992   2   12,67  Niklander Jari              JuRy            3,14   3,23   5,32   3,00   3,30
 33  1995   8   12,67  Makkonen Matti              SMY       A-1   3,12   3,20   3,15   3,20   3,28
 34  1996  10   12,75  Kaski Peter                 JuRy      A-1   8,64   4,14   2,88   2,84   2,89
 35  1996  11   12,80  Toivainen Anssi             KUAS      A-1   3,23   3,33   3,01   3,81   3,23
 36  1995   9   12,91  Virkkunen Olli              JuRy      A-1   3,06   5,62   3,18   3,51   3,16
 37  1996  12   12,91  Kotkatvuori Juha            JuRy      A-1   2,87   3,15   3,51   3,38   3,88
 38  1997   9   12,94  Ruohonen Tony               JuRy      A-1   4,60   3,05   3,48   2,71   3,70
 39  1994   4   12,95  Ruohonen Toni               TIPSC     A-1   3,41   3,01   3,48   3,05   3,57
 40  1992   3   13,02  Piiponniemi Pekka           JuRy            3,45   3,27   3,34   3,37   3,04
 41  1996  13   13,03  Eloniemi Pekka              OMAS      A-1   3,72   3,66   3,10   3,22   3,05
 42  1996  14   13,03  Mikander Reijo              SSG       A-2   3,03   4,42   3,26   2,97   3,77
 43  1992   4   13,03  Karjalainen Kauko           PorkkA          4,36   4,20   2,83   2,80   3,20
 44  1995  10   13,03  Liikanen Ari                MA        A-1   3,28   3,06   3,73   2,96   4,48
 45  1996  15   13,04  Liikanen Ari                MA        A-1   3,11   3,71   3,16   3,28   3,49
 46  1995  11   13,10  Niklander Jari              JuRy      A-1   3,12   3,09   3,51   3,38   3,82
 47  1996  16   13,11  Väisänen Martti             SäSA      A-2   3,57   3,32   3,62   3,13   3,09
 48  1996  17   13,14  Väisänen Marko              SäSA      A-1   3,69   3,83   4,42   2,89   2,73
 49  1993   4   13,19  Piiponniemi Pekka           JuRy      A-1   3,39   3,65   3,39   3,33   3,08
 50  1995  12   13,20  Salminen Jyrki              JuRy      A-1   3,38   3,16   4,16   3,33   3,33
 51  1995  13   13,25  Ruohonen Tony               JuRy      A-1   3,61   2,96   3,94   2,82   3,86
 52  1997  10   13,32  Lahtinen Matti              KSA       A-2   3,21   3,73   3,21   3,17   8,08
 53  1993   5   13,34  Väätäjä Petri               OMAS      A-2   3,81   3,41   3,08   3,67   3,18
 54  1994   5   13,42  Kuitunen Tauno              JuRy      A-1   4,09   3,35   3,86   3,19   3,02
 55  1992   5   13,48  Pesonen Harri               JuRy            4,34   3,58   2,84   3,58   3,48
 56  1995  14   13,50  Kaski Peter                 JuRy      A-1   3,95   2,94   3,51   3,14   3,91
 57  1996  18   13,55  Mäkelä Juha                 JuRy      A-1   3,56   3,30   3,74   3,38   3,31
 58  1994   6   13,58  Kaski Peter                 SäSA      A-1   3,26   3,22   3,52   3,58   4,12
 59  1997  11   13,72  Toivanen Miika              KUAS      A-1   3,27   3,18   4,17   3,10   4,94
 60  1996  19   13,75  Ruohonen Tony               JuRy      A-1   4,99   3,31   3,42   4,14   2,88
 61  1997  12   13,79  Kotkatvuori Jorma           JuRy      A-2   4,14   3,43   3,86   3,26   3,24
 62  1994   7   13,82  Rokkanen Jari               HAUR      A-2   3,80   3,41   3,58   3,72   3,11
 63  1995  15   13,86  Mäkelä Juha                 JuRy      A-1   3,25   3,44   3,77   3,87   3,40
 64  1997  13   14,11  Nyman Tomi                  SSG       A-1   3,27   3,08   4,35   3,41   4,83
 65  1993   6   14,13  Salminen Jyrki              TPT       A-1   3,22   3,80   3,85   3,55   3,56
 66  1995  16   14,15  Väisänen Martti             SäSA      A-2   3,20   4,46   3,34   3,15   4,55
 67  1995  17   14,22  Sund Rauno                  JuRy      A-1   4,09   3,29   4,37   3,56   3,28
 68  1995  18   14,25  Palmola Risto               HAS       A-2   3,64   3,41   3,44   4,59   3,76
 69  1995  19   14,31  Alenius Jaana               HAS       A-2   3,67   3,74   3,91   3,54   3,36
 70  1995  20   14,36  Mikander Reijo              SSG       A-2   3,71   4,71   3,34   4,24   3,07
 71  1995  21   14,36  Toivainen Anssi             KUAS      A-1   5,95   4,40   3,47   3,13   3,36
 72  1992   6   14,42  Nykänen Jari                RASSI           3,87   4,08   3,65   3,40   3,50
 73  1993   7   14,44  Koivisto Juha               JuRy      A-2   4,37   3,83   4,03   3,38   3,20
 74  1994   8   14,48  Alenius Jouni               HAS       A-1   3,57   3,47   5,53   3,51   3,93
 75  1994   9   14,49  Toivainen Anssi             KUAS      A-1   3,66   3,51   3,65   3,67   4,66
 76  1996  20   14,49  Makkonen Matti              SMY       A-1   3,99   7,78   2,88   3,55   4,07
 77  1992   7   14,54  Mikander Petteri            SSG             3,57   3,29   5,54   3,50   4,18
 78  1994  10   14,55  Väisänen Marko              SäSA      A-1   4,17   3,69   3,59   3,53   3,74
 79  1996  21   14,56  Kotkatvuori Jorma           JuRy      A-1   4,59   3,76   3,17   4,07   3,56
 80  1995  22   14,58  Lehikoinen Arto             JuRy      A-1   3,84   4,29   3,76   3,44   3,54
 81  1995  23   14,61  Komulainen Pertti           SMY       A-2   3,70   3,98   3,62   3,79   3,50
 82  1997  14   14,63  Nieminen Markku             SMA       A-2   3,26   3,85   5,25   3,53   3,99
 83  1995  24   14,63  Alenius Jouni               HAS       A-2   4,92   3,61   3,26   3,07   4,69
 84  1994  11   14,65  Liikanen Ari                MA        A-1   3,52   3,93   3,64   3,56   5,04
 85  1997  15   14,66  Toivainen Anssi             SSG       A-1   4,30   3,60   3,10   4,40   3,66
 86  1993   8   14,70  Väisänen Martti             SäSA      A-1   5,19   4,08   3,79   3,53   3,30
 87  1994  12   14,70  Makkonen Matti              JuRy      A-2   4,89   3,37   4,20   3,76   3,37
 88  1997  16   14,73  Piiponniemi Pekka           JuRy      A-2   4,09   3,56   4,34   3,66   3,42
 89  1995  25   14,80  Eloniemi Pekka              OMAS      A-2   4,36   3,47   3,93   3,04   8,40
 90  1993   9   14,87  Dahl Mikael                 PorkkA    A-1   4,23   4,87   4,11   3,25   3,28
 91  1996  22   14,88  Piiponniemi Pekka           JuRy      A-2   3,85   3,74   4,55   3,83   3,46
 92  1997  17   14,88  Verho Tommi                 TA        Std   4,37   5,38   3,16   4,02   3,33
 93  1994  13   14,90  Tuuli Seppo                 SSG       A-2   3,77   5,37   3,92   3,82   3,39
 94  1997  18   14,91  Suominen Jukka              SSG       A-2   4,27   3,73   3,20   5,43   3,71
 95  1995  26   14,94  Väisänen Marko              SäSA      A-2   4,17   3,93   3,17   4,66   3,67
 96  1992   8   14,96  Huhtanen Ari                PorkkA          3,80   3,92   3,78   3,94   3,46
 97  1997  19   14,97  Nikkilä Reima               TPT       A-2   3,89   3,76   3,73   3,59   8,41
 98  1992   9   14,99  Vähäkallio Olavi            JuRy            8,07   4,22   3,41   3,28   4,08
 99  1995  27   15,06  Partanen Pekka              HAS       A-2   3,70   3,95   3,89   4,59   3,52
100  1993  10   15,08  Karjalainen Kauko           PorkkA    A-1   6,28   3,50   3,40   5,14   3,04
101  1996  23   15,10  Harakka-Nyman Heli          SSG       A-2   4,34   4,04   3,88   3,32   3,86
102  1993  12   15,10  Turunen Kai                 SSG       A-1   4,13   8,90   4,00   3,27   3,70
103  1993  11   15,10  Niklander Jari              JuRy      A-1   3,11   4,64   4,12   3,23   6,02
104  1993  13   15,12  Kaski Peter                 SäSA      A-2   5,21   3,91   3,83   3,71   3,67
105  1993  14   15,22  Komulainen Pertti           SMY       A-2   3,96   4,02   3,78   3,62   3,86
106  1994  14   15,24  Sund Rauno                  JuRy      A-1   3,77   4,28   3,88   3,39   4,20
107  1994  15   15,30  Partanen Pekka              HAS       A-2   4,95   4,19   3,52   3,47   4,12
108  1996  24   15,33  Vuorensola Tomi             HSC-Team  A-2   5,17   3,95   3,81   3,40   4,17
109  1994  17   15,35  Pousi Raimo                 HAS       A-2   4,02   4,17   3,80   3,80   3,73
110  1994  16   15,35  Dahl Mikael                 PorkkA    A-1   3,67   4,54   3,50   3,64   4,97
111  1995  28   15,44  Salmela Hannu               TPT       A-2   4,00   4,00   3,76   3,68   4,52
112  1997  20   15,47  Marttinen Tommi             LS&PK     A-2   4,18   4,40   4,84   3,63   3,26
113  1995  29   15,51  Toivanen Miika              KUAS      A-2   3,81   4,51  11,56   3,65   3,54
114  1995  30   15,54  Ovaskainen Pentti           SMY       A-2   4,14   3,75   3,74   3,91   4,18
115  1992  10   15,55  Mäkelä Juha                 JuRy            3,96   3,65   3,45   4,49   5,00
116  1994  18   15,55  Lehikoinen Arto             HAS       A-2   4,43   3,99   3,54   3,59   6,82
117  1994  19   15,55  Salin Petri                 LaSa      A-2   3,95   4,16   4,27   3,70   3,74
118  1994  20   15,57  Verho Tommi                 KSF       A-2   4,99   3,51   4,75   3,65   3,66
119  1995  31   15,57  Nikkilä Reima               TPT       A-2   8,63   3,94   4,48   3,57   3,58
120  1994  21   15,62  Pietikäinen Pekka           MA        A-2   5,12   3,93   4,09   3,76   3,84
121  1997  21   15,67  Vuori Jari                  TPT       A-2   4,68   3,97   4,26   3,87   3,57
122  1995  32   15,74  Tuuli Seppo                 SSG       A-2   6,07   3,88   4,12   3,79   3,95
123  1996  25   15,75  Sund Rauno                  JuRy      A-2   4,57   4,16   4,18   4,20   3,21
124  1995  33   15,80  Rokkanen Jari               HAUR      A-2   4,53   4,61   4,04   3,75   3,48
125  1994  22   15,83  Turunen Kai                 SSG       A-1   3,74   4,42   3,99   3,86   4,24
126  1994  23   15,91  Väisänen Martti             SäSA      A-1   3,41   3,38   4,86   4,74   4,38
127  1994  24   15,94  Ovaskainen Pentti           IVO       A-1   4,91   3,96   4,11   4,05   3,82
128  1997  22   15,95  Borgström Stefan            HSC-Team  A-2   4,25   4,09   3,86   4,50   3,75
129  1995  34   15,95  Niiranen Mika               OMAS      A-2  14,61   3,94   3,73   3,89   4,39
130  1997  23   15,97  Sund Rauno                  JuRy      A-2   3,99   4,24   3,82   3,92   4,30
131  1992  11   16,11  Koivisto Juha               JuRy            3,92   4,44   3,99   3,76   5,14
132  1992  12   16,12  Fellman Kjell               RS              3,90   4,66   3,51   4,76   4,05
133  1993  15   16,12  Hesanto Leo                 JuRy      A-2   4,29   3,81   3,77   4,25   4,56
134  1994  25   16,15  Virkkunen Olli              JuRy      A-2   3,94   3,91   4,69   3,94   4,36
135  1995  35   16,15  Kotkatvuori Jorma           JuRy      A-2   9,07   4,26   3,93   3,76   4,20
136  1996  26   16,19  Lahtinen Matti              KSA       A-2   4,12   4,05   4,21   3,83   4,19
137  1995  36   16,20  Peippo Matti                JuRy      A-2   6,20   4,82   4,36   3,31   3,71
138  1993  16   16,25  Saarikannas Petri           TPT       A-1   3,93   5,07   4,11   3,80   4,41
139  1994  26   16,26  Eloniemi Pekka              OMAS      A-2   3,79   4,71   3,66   4,10  14,19
140  1997  24   16,30  Tyllinen Juha               SMY       Std   5,92   4,03   4,31   4,06   3,90
141  1993  17   16,31  Ovaskainen Pentti           IVO       A-2   4,40   4,11   4,02   3,78   5,03
142  1995  37   16,31  Vuori Jari                  TPT       A-2   3,97   4,51   3,91   6,33   3,92
143  1993  18   16,36  Peltokoski Raine            VSA 85    A-1   4,16   3,45   4,51   4,24   4,74
144  1994  27   16,42  Pesonen Harri               JuRy      A-1   3,15   4,12  30,00   3,39   5,76
145  1996  27   16,45  Tyllinen Juha               SMY       A-2   3,62   6,03   3,86   3,74   5,23
146  1992  13   16,49  Sundqvist Hannu             SäSA            3,65   4,11   4,80   4,80   3,93
147  1993  19   16,50  Mäkelä Juha                 JuRy      A-1   4,10   4,09   5,76   3,92   4,39
148  1994  28   16,51  Tyllinen Juha               SMY       A-2   3,77   4,66   4,96   4,07   4,01
149  1995  38   16,51  Karlsson Jari               KajA      A-1   4,41   4,79   3,96   3,35   4,95
150  1992  14   16,53  Turunen Kai                 SSG             4,05   4,12   4,44   4,38   3,98
151  1996  28   16,54  Lanaeus Harri               JuRy      A-2   4,52   3,87   5,24   3,97   4,18
152  1997  25   16,56  Kuokkanen Ari               JuRy      A-2   3,86   4,43   4,49   3,78   5,44
153  1992  15   16,67  Mikander Reijo              SSG             4,34   6,75   4,00   4,04   4,29
154  1995  39   16,70  Korkala Tapio               PorkkA    A-2   4,37   3,61   8,38   4,05   4,67
155  1994  29   16,73  Dahlgren Curt               JuRy      A-2   4,30   4,20   9,08   4,34   3,89
156  1996  29   16,77  Lappi-Seppälä Mikael        SMA       A-2   4,39   5,55   3,89   4,42   4,07
157  1993  20   16,89  Poikonen Kristian           KUAS      A-1   4,47   5,43   4,81   3,98   3,63
158  1993  21   16,98  Tuuli Seppo                 SSG       A-2   3,95   3,81   3,96   5,26   5,33
159  1992  16   17,03  Tyllinen Juha               SMY             5,98   4,38   4,56   4,08   4,01
160  1997  26   17,04  Lanaeus Harri               JuRy      A-2   4,19   4,14   3,75   4,96   5,25
161  1995  40   17,07  Dahlgren Curt               SMY       A-2   4,21   5,30   4,59   4,34   3,93
162  1994  30   17,11  Suominen Jukka              HAUR      A-2   4,55   4,12   5,13   4,34   4,10
163  1995  41   17,14  Saarikannas Petri           TPT       A-1   6,46   4,90   3,79   4,17   4,28
164  1995  42   17,16  Tikkakoski Mika             HAUR      A-2   5,30   4,21   5,55   3,99   3,66
165  1997  27   17,16  Kuitunen Tauno              SMY       Std   3,97   4,07   3,45   5,94   5,67
166  1996  30   17,21  Halonen Keijo               HAUR      A-2   7,96   4,86   4,05   3,40   4,90
167  1995  43   17,23  Saarela Matti               JuRy      A-2   4,04   3,73   5,67   3,79   8,66
168  1994  31   17,30  Huovila Antti               KouMAS    A-2   7,78   4,89   4,39   4,23   3,79
169  1995  44   17,30  Into Jari                   PorkkA    A-2   3,99   3,87   4,86   4,58   5,05
170  1997  28   17,30  Hillebrant Pertti           HaPA      A-2   4,54   4,36   4,25   4,39   4,30
171  1993  22   17,32  Siltanen Jarmo              TiA       A-2   4,47   4,01   4,47   4,39   4,45
172  1995  45   17,33  Tattari Lauri               HAUR      A-2   8,88   4,23   6,61   3,32   3,17
173  1993  23   17,35  Keskinen Matti              OMAS      A-2   4,31  30,00   4,20   4,40   4,44
174  1995  46   17,36  Kanerva Jussi               KouMAS    A-2   4,02   5,83   4,39   4,79   4,16
175  1994  32   17,55  Wikman Kari                 AK-945    A-2   4,78   4,54   4,37   3,86   5,69
176  1997  29   17,68  Kaunisto Vesa               SUA       Std   4,12   5,60   4,19   5,14   4,23
177  1995  47   17,70  Tyllinen Juha               SMY       A-2   4,86   5,05   4,94   3,97   3,93
178  1996  31   17,77  Saarela Matti               JuRy      A-2   4,36   4,63   5,08   5,02   3,76
179  1994  33   17,80  Kanerva Jussi               KouMAS    A-2   5,38   4,13   3,77  30,00   4,52
180  1992  17   17,85  Dahl Mikael                 PorkkA          4,14   3,38   7,09   3,24   7,36
181  1996  32   17,89  Häkkinen Hannu              JuRy      A-1   4,44   4,84   3,82   5,91   4,79
182  1995  48   17,93  Skonbäck Alice              JuRy      A-2   6,09   4,09   4,75   4,05   5,04
183  1993  24   17,98  Korkala Tapio               PorkkA    A-1   4,99   4,90   4,52   3,98   4,58
184  1995  49   17,98  Sederström Sami             JuRy      A-2   5,09   4,59   4,06   4,35   4,98
185  1993  25   17,98  Väisänen Marko              SäSA      A-1   4,02   6,26   4,73   5,31   3,92
186  1993  26   18,00  Liikanen Ari                MA        A-2   4,93   4,57  17,23   4,13   4,37
187  1993  27   18,02  Mikander Reijo              SSG       A-2   4,74   4,10   4,37   4,81   5,42
188  1994  34   18,02  Vuori Jari                  TPT       A-2   4,64   4,98   3,64   4,76   5,27
189  1997  30   18,04  Harakka-Nyman Heli          SSG       A-2   3,46   5,22   5,14   4,66   4,78
190  1996  33   18,07  Saarela Ari                 JuRy      A-2   4,80   3,98   5,13   6,34   4,16
191  1994  35   18,08  Saarikannas Petri           TPT       A-1   4,85   5,60   4,15   4,76   4,32
192  1997  31   18,17  Halonen Keijo               HAUR      Std   5,64   5,25   4,73   4,37   3,82
193  1993  28   18,23  Into Jari                   PorkkA    A-2   4,42   4,93   4,48  22,68   4,40
194  1992  18   18,26  Väisänen Martti             SäSA           30,00   4,13   4,17   4,09   5,87
195  1995  50   18,26  Saarela Ari                 JuRy      A-2   6,11   4,62   5,09   4,73   3,82
196  1997  32   18,27  Virtanen-Pietiläinen Virpi  SMA       A-2   4,49   5,30   4,48   4,73   4,57
197  1994  36   18,29  Lappi-Seppälä Mikael        SMA       A-2   4,93   5,51   4,45   4,24   4,67
198  1995  51   18,34  Kotkatvuori Juha            JuRy            3,75  11,01   6,23   5,41   2,95
199  1993  29   18,58  Saarela Matti               JuRy      A-2   5,16   4,83   4,72   4,48   4,55
200  1995  52   18,59  Vilen Timo                  TIPSC     A-3   4,81   4,76   4,78   4,24   4,92
201  1992  19   18,63  Hesanto Leo                 JuRy            5,65   5,04   4,15   4,21   5,23
202  1997  33   18,64  Paulamäki Sami              Sjk RAU   Std   5,02   5,38   4,27   4,12   5,23
203  1994  37   18,75  Skonbäck Alice              SSG       A-2   5,76   4,16   4,94   4,22   5,43
204  1997  34   18,82  Kuosa Risto                 SMY       Std   5,17   6,19   4,71   4,28   4,66
205  1993  30   18,88  Sund Rauno                  JuRy      A-2   5,16   4,81   4,24   6,43   4,67
206  1992  20   18,90  Karjalainen Seppo           HmlUA           5,29   4,74   4,21   4,66   5,57
207  1993  31   19,01  Partanen Pekka              HAS       A-1   6,09   5,33   4,16   4,26   5,26
208  1993  32   19,04  Rokkanen Jari               HAUR      A-2   5,78   5,48   4,77   4,69   4,10
209  1994  38   19,06  Saarela Matti               JuRy      A-2   5,38   4,99   4,36   4,33   7,82
210  1995  53   19,08  Brola Petri                 SMY       A-2   4,44   4,21   4,50   6,07   5,93
211  1993  33   19,10  Suominen Jukka              HAUR      A-2   3,48  30,00   3,81   7,68   4,13
212  1992  21   19,11  Rautiainen Seppo            BBC             4,67  13,57   4,13   5,30   5,01
213  1992  22   19,19  Siltanen Jarmo              TiA             4,16   4,80   4,81   5,42   5,63
214  1995  54   19,22  Koivula Petteri             KouMAS    A-2   5,39   5,30   4,44   5,36   4,12
215  1993  34   19,26  Talvitie Matti                        A-1   5,33   5,43   4,51   3,99  20,21
216  1993  35   19,27  Saarela Ari                 JuRy      A-2   4,76   5,53   5,42   3,89   5,20
217  1997  35   19,29  Vilén Timo                  TIPSC     Std   5,52   5,35   4,80   4,96   4,18
218  1997  36   19,31  Lievonen Jarkko             SMY       Std   5,07   4,97   4,82   4,45   9,38
219  1994  39   19,36  Poikonen Kristian           KUAS      A-1   3,68   4,39   3,47   8,68   7,82
220  1995  55   19,37  Hillebrandt Pertti          HAS       A-2   5,10   4,82   5,08   5,20   4,37
221  1994  40   19,38  Aalto Markku                JuRy      A-1   6,15   4,29   3,73   8,97   5,21
222  1994  41   19,43  Salonen Markku              HAUR      A-2   4,91   5,04   5,21   6,15   4,27
223  1997  37   19,45  Saarela Matti               JuRy      A-2   4,38   5,14   4,63   6,76   5,30
224  1996  34   19,51  Hillebrant Pertti           HaPA      A-2   4,50   4,74   9,09   4,72   5,55
225  1993  36   19,55  Tyllinen Juha               SMY       A-2   5,23   5,02   5,45   4,82   4,48
226  1994  42   19,55  Alenius Jaana               HAS       A-2   5,90   6,58   4,80   4,91   3,94
227  1996  35   19,63  Kuosa Risto                 SMY       A-2   5,22   6,35   6,54   4,04   4,02
228  1997  38   19,71  Rinttilä Jussi              TA        Std   6,18   4,43   4,79   6,24   4,31
229  1993  37   19,73  Verho Tommi                 KSF       A-2   4,75   4,09   5,37   5,52   5,68
230  1992  23   19,76  Sundman Tom                 HAUR            6,96   4,75   3,79   5,18   6,04
231  1995  56   19,82  Vuorensola Tomi             HSC-Team  A-2   5,44   5,42   4,59   4,43   5,38
232  1992  24   19,85  Komulainen Pertti           SMY             4,16   6,67   6,96   4,38   4,64
233  1993  38   19,86  Salin Petri                 LaSa      A-2   6,24   4,77   5,12   4,42   5,55
234  1995  57   19,88  Lanaeus Harri               SMA       A-2   6,25   4,06   7,13   4,12   5,45
235  1992  25   19,95  Saarela Matti               JuRy            4,94   4,37   5,74   4,90   9,96
236  1992  26   19,96  Salminen Jyrki              TPT             6,16   4,55   3,97   5,28   7,55
237  1997  39   20,00  Seppänen Antti              TA        Std   8,37   5,11   5,47   5,24   4,18
238  1997  40   20,01  Turunen Antti               SMY       Std   5,68   5,35   4,39   9,19   4,59
239  1993  39   20,02  Salo Kari                   TIPSC     A-2   4,20   5,58   5,24   5,00   6,94
240  1994  43   20,06  Jalava Mika                 AK-945    A-2   4,79   5,01   5,95   4,83   5,43
241  1992  27   20,13  Murola Markus               BBC             6,58   5,57   4,56   5,47   4,53
242  1992  28   20,31  Dahlgren Curt               JuRy            4,76   4,50   6,17   6,02   5,03
243  1996  36   20,34  Borgström Stefan            HSC-Team  A-2   6,10   4,90   5,77   5,04   4,63
244  1992  29   20,48  Lehto Timo                  KUAS            6,39   5,02   4,50  14,99   4,57
245  1992  30   20,52  Virtanen Jukka              TiA             5,00   5,28   5,28   5,16   5,08
246  1996  37   20,55  Laine TImo                  SMA       A-2   6,30   5,39   5,22   4,61   5,33
247  1997  41   20,60  Saarela Ari                 JuRy      A-2   4,15   5,20   6,02   6,08   5,23
248  1994  44   20,67  Karvonen Jouko              TiA       A-3   5,41   4,96   6,61   4,83   5,47
249  1992  31   20,80  Heikkilä Mika               RSA             5,50   5,76   5,16   5,02   5,12
250  1997  42   20,84  Gunell Richard              SMY       A-2   5,01   5,58   5,47   5,62   4,78
251  1992  32   20,88  Sund Rauno                  JuRy            6,05   4,92   4,24   7,30   5,67
252  1997  43   21,08  Saloranta Risto             Hml RAU   Std   4,84   4,86   5,85   5,53   8,18
253  1996  38   21,11  Olin Markku                 HSC-Team  A-2   5,89   5,23   5,27   6,17   4,72
254  1993  40   21,17  Ahonen Jari                 LaSa      A-2   5,14   5,87   7,18   4,42   5,74
255  1993  41   21,32  Ahonen Hannu                TiA       A-2   5,64   7,69   4,74   5,21   5,73
256  1995  58   21,40  Huovila Antti               KouMAS    A-2   6,00   5,35   4,99   5,87   5,19
257  1994  45   21,41  Nyman Tomi                  SMA       A-2   5,90   6,63   7,55   4,24   4,64
258  1993  42   21,43  Lehto Timo                  KUAS      A-2   4,25   5,82  10,27   5,65   5,71
259  1993  43   21,48  Länsikunnas Veijo           AK-945    A-2   6,10   5,29   5,45   7,88   4,64
260  1992  33   21,49  Virkkunen Olli              JuRy           10,46   5,07   4,85   7,04   4,53
261  1994  46   21,52  Brandt Paul                 N/S Club  A-2   5,85   5,75   4,61   5,31   7,34
262  1997  44   21,55  Karppinen Sauli             HaPA      Std   5,64   5,38   5,64   5,59   4,94
263  1994  47   21,61  Vilen Timo                  TIPSC     A-3   6,45   5,23   6,30   4,96   5,12
264  1993  44   21,65  Renwall Ronny               LS&PK     A-2   4,68   5,95   5,90   5,25   5,82
265  1996  39   21,69  Kuokkanen Ari               JuRy      A-2  30,00   6,77   4,70   5,68   4,54
266  1994  48   21,71  Wikman Ari                  AK-945    A-2   5,89   5,44   6,07   6,23   4,31
267  1997  45   21,74  Olin Markku                 HSC-Team  Std   6,99   5,51   4,89   4,69   6,65
268  1992  34   21,80  Saarela Ari                 JuRy            6,37   4,99   5,75   5,07   5,99
269  1995  59   21,82  Eckert Timo                 JuRy      A-2   7,76   4,36   5,48   5,14   6,84
270  1997  46   21,84  Rantanen Osmo               TIPSC     Std   5,98   6,76   6,31   4,87   4,68
271  1992  35   21,92  Into Jari                   PorkkA          5,50   4,97   7,11   6,81   4,64
272  1995  60   21,99  Palmola Tiina               HAS       A-2  11,59   4,83   4,56   7,58   5,02
273  1997  47   22,12  Ohenoja Leo                 LS&PK     Std  16,62   5,77   5,32   5,33   5,70
274  1992  36   22,13  Saarikangas Petri           TPT             5,45   7,67   5,18   3,83  12,28
275  1994  49   22,21  Saarela Ari                 JuRy      A-2   4,92   6,21   4,91   6,48   6,17
276  1993  45   22,33  Alenius Jouni               HAS       A-1  10,26  16,01   4,40   4,02   3,65
277  1993  46   22,36  Gunell Lennart              PAS       A-1   5,16   6,62   5,34   5,24   8,24
278  1997  48   22,43  Malmborg Kimmo              HSC-Team  Std   5,31   6,60   5,77   5,58   5,77
279  1992  37   22,57  Ahonen Hannu                TiA             6,10   6,02   5,85   5,24   5,46
280  1994  50   22,62  Mutanen Petri               JuRy      A-2   5,52   6,15   6,56   5,42   5,53
