IX Turku Kivääri Cup Tulokset

Kilpailun tulokset:


                             TURKU KIVÄÄRI CUP 2002
                             FINAL OVERALL RESULTS
                                 OPEN DIVISION


             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                      AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  456.0394  67 Petri Runtti              RM                   C
  2  93.84  427.9604  20 Peter Kaski               SäSA                 B
  3  91.25  416.1418  83 Antti Huovila             KouMAS
  4  84.91  387.2047  32 Thomas Kotziadimos        SMY                  B
  5  83.02  378.6091  89 Jouni Välivuori           TA                   B
  6  80.83  368.6303  81 Atte Vainionpää           IlmA                 B
  7  80.25  365.9876  56 Sami Paulamäki            IlmA                 A
  8  77.55  353.6708   8 Heikki Auvinen            KouMAS               D
  9  76.08  346.9548  31 Jorma Kotkatvuori         JURY                 C   S
 10  75.46  344.1414  40 Tuomo Lintu               KUAS
 11  72.84  332.1582  92 Mikael Kaislaranta        SMY                  C
 12  72.74  331.7366  64 Mika Riste                SMY                  C
 13  71.60  326.5359   9 Stefan Borgström          WS-Team              C
 14  70.43  321.1832  46 Kaarlo Mäkelä             JURY                 C   SS
 15  70.37  320.9182  58 Kristian Poikonen         KUAS                 C
 16  69.46  316.7729  57 Pekka Piiponniemi         JURY                 B
 17  68.10  310.5510  87 Marko Väisänen            SäSA                 C
 18  61.13  278.7712  44 Hemmo Mauno               KouMAS               C
 19  60.88  277.6414  17 Matias Jussila            PorkkA               B
 20  60.31  275.0187  38 Jukka Leikos              HaPA                 D
 21  59.44  271.0721  14 Pertti Hillebrandt        HaPA                 C   SS
 22  59.39  270.8625  43 Lasse Manninen            PorkkA
 23  59.30  270.4215  70 Matti Salmenharju         RASSI                D
 24  58.55  267.0284  77 Lauri Tattari             HAUR
 25  58.25  265.6451   3 Timo Vil‚n                TIPSC                C
 26  58.10  264.9566  72 Ari Salonsaari            RM                   D
 27  58.04  264.6669  26 Tommi Koppinen            KouMAS               C
 28  57.98  264.4071  90 Petri Wächter             WS-Team              C
 29  56.06  255.6650  51 Jari Nykänen              RASSI                D
 30  55.32  252.2736  76 Markku Talvisto           HAUR                 C
 31  55.29  252.1312   4 Henry Anttila             HAUR                 D
 32  54.42  248.1602  66 Jarmo Romu                PorkkA
 33  54.39  248.0372   6 Hannu Appelsiin           TIPSC                C
 34  54.34  247.8081  68 Tony Ruohonen             JURY                 D
 35  54.00  246.2665  45 Antti Mikkola             TA                   C
 36  53.82  245.4449  65 Pertti Ritolehto          TIPSC                C
 37  53.65  244.6715  50 Markus Nurmi              SäSA                 D
 38  52.58  239.7669  25 Markku Koistinen          HaPA                 D
 39  52.39  238.9073  49 Tapani Niemi              VirtA                C
 40  52.22  238.1451  84 Ilpo Virtanen             TIPSC                C
 41  50.94  232.2872   1 Jari Aalto                TPT                  C
 42  49.65  226.4211  88 Martti Väisänen           SäSA                 B
 43  48.99  223.4097  62 Matti Rautakumpu          TIPSC                D
 44  47.29  215.6834  19 Rauno Karhunen            KUAS                 D
 45  47.13  214.9277  18 Riku Kalinen              JURY                 D
 46  45.07  205.5180  69 Hannu Räisänen            SMY                  D
 47  44.50  202.9150  11 Mika Hanski               TA                   C
 48  43.57  198.6944  34 Mikko Kurki-Suonio        TA
 49  42.21  192.4861  30 Jyri Koskivaara           TA                   B
 50  40.12  182.9681  94 Niku Vainio               TIPSC
 51  39.33  179.3681  24 Matti Kilpelä             AK-945
 52  39.14  178.4891  78 Mikko Tenhiälä            RASSI                D
 53  38.69  176.4303  35 Jyrki Laeslahti           TIPSC
 54  37.79  172.3310  48 Petri Peltonen            AK-945               D
 55  36.83  167.9597  61 Ari-Pekka Tiainen         MA
 56  36.21  165.1267  29 Jani Korpela              TIPSC                C
 57  36.03  164.3207  75 Jussi Sorsa               RM
 58  35.94  163.9070  22 Jyrki Keurulainen         JURY
 59  32.92  150.1209  52 Jani Ojapelto             WS-Team                  J
 60  32.73  149.2466  80 Jani Unkuri               SMY
 61  26.84  122.4158  91 Jouni Yläjärvi            VirtA                C
 62  25.14  114.6401  85 Juha-Pekka Vuorinen       TIPSC                C
 63  22.08  100.6817  13 Jaakko Havola             TA
 DQ                   39 Tuomo Linnanto            TA                   D

                             TURKU KIVÄÄRI CUP 2002
                             FINAL OVERALL RESULTS
                               STANDARD DIVISION


             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                      AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  484.9464  42 Kimmo Malmborg            WS-Team              C   S
  2  70.51  341.9236  63 Petri Rinne               TIPSC