|
Kouvola Pistol Match 2002
|
Kilpailun tulokset:
KOUVOLA PISTOL MATCH 2002
FINAL OVERALL RESULTS
OPEN DIVISION
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 443.8430 58 Tomi Nyman M
2 99.74 442.6895 77 Petri Runtti A
3 87.07 386.4569 48 Matti Manni M Y20
4 86.36 383.3170 52 Tommi Marttinen M
5 85.42 379.1094 18 Vesa Jumppanen M
6 82.78 367.3955 65 Risto Palmola A
7 81.30 360.8248 82 Ari Salonsaari A
8 80.30 356.4206 37 Jorma Kotkatvuori A S
9 77.16 342.4649 11 Heli Harakka-Nyman A L L
10 76.79 340.8390 61 Pentti Ovaskainen A S
11 76.39 339.0716 118 Jorma Siiskonen
12 74.44 330.4004 72 Tarmo Rinne C S
13 68.78 305.2947 8 Marko Haaja B
14 65.88 292.4246 139 Matti Jussila
15 61.77 274.1413 14 Pertti Hillebrandt B SS
16 55.01 244.1380 17 Jari Into B
17 50.14 222.5266 63 Ilkka Paananen C S
18 44.68 198.3116 66 Tiina Palmola C L L
19 29.09 129.1100 123 Rita Palmola L Y20
20 13.63 60.5135 12 Kati Koistinen L Y20
KOUVOLA PISTOL MATCH 2002
FINAL OVERALL RESULTS
MODIFIED DIVISION
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 474.7587 68 Kristian Poikonen M
2 72.00 341.8298 5 Petri Kauppinen
3 67.56 320.7433 46 Jari Majuri B
4 60.54 287.4222 47 Kimmo Malmborg B S
5 45.17 214.4456 9 Hannu Appelsiin B
KOUVOLA PISTOL MATCH 2002
FINAL OVERALL RESULTS
STANDARD DIVISION
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 413.3580 1 Jari Ahonen A
2 97.69 403.8292 57 Jari Niinimki A
3 97.38 402.5358 4 Petteri Aro M
4 94.54 390.7858 108 Antti Huovila C
5 94.22 389.4758 107 Raine Honkaselk
6 93.27 385.5505 73 Jyrki Risikko A
7 93.14 384.9943 84 Sami Sederstrm B
8 91.31 377.4372 24 Vesa Kaunisto B
9 90.62 374.5964 105 Tommi Forsell A
10 87.99 363.7068 94 Tommi Verho M
11 87.85 363.1280 2 Henry Anttila B
12 86.41 357.1891 3 Kari Anttonen C
13 84.20 348.0420 121 Marko Ruotsalainen D
14 83.64 345.7470 134 Jari Wist
15 83.62 345.6301 74 Mika Riste B
16 83.08 343.4300 95 Ville Vienola B
17 82.34 340.3534 137 Tino Lumberg
18 82.26 340.0170 140 Petri Wchter
19 80.71 333.6352 50 Esa Marjoniemi B
20 80.28 331.8482 53 Hannu Maunula A
21 79.97 330.5804 100 Mikko Vrj B
22 79.78 329.7876 33 Jussi Konttinen B
23 79.36 328.0509 51 Matti Marttinen A
24 78.59 324.8599 31 Markku Koistinen A
25 74.70 308.7607 103 Heikki Auvinen C
26 73.88 305.3771 64 Lars Paersch Y20
27 73.72 304.7264 99 Jouni Vlivuori A
28 73.59 304.1988 97 Rami Vuorinen C
29 73.50 303.8117 15 Isto Hyyrylinen C
30 71.15 294.1191 110 Tommi Koppinen B
31 70.90 293.0590 40 Harri Kykknen A
32 70.81 292.7186 59 Sami Ojanp B
33 70.42 291.0993 128 Simo Matero
34 70.36 290.8220 32 Lauri Koistinen B
35 69.99 289.2973 20 Jyrki Kadenius B
36 68.59 283.5392 38 Mikko Kuisma
37 68.59 283.5220 27 Ismo Ketomki B
38 68.43 282.8690 75 Hannu Ristolainen D
39 67.52 279.1017 92 Atte Vainionp A
40 67.27 278.0502 120 Heikki Koivisto C
41 64.61 267.0679 60 Jani Ojapelto Y20
42 64.42 266.2694 133 Jouko Lahtela
43 64.03 264.6590 83 Jyrki Savinko B
44 63.71 263.3480 87 Markku Talvisto B
45 62.60 258.7740 67 Petri Peltonen C
46 62.26 257.3486 41 Juha Lappalainen B
47 62.18 257.0203 85 Raimo Seln C
48 60.63 250.6140 55 Kaarlo Mkel A SS
49 60.00 248.0129 34 Sebastian Koreneff B
50 59.36 245.3804 124 Mika Krkkinen
51 59.17 244.5897 130 Petri Koste
52 58.10 240.1502 81 Matti Salmenharju B
53 57.89 239.3132 89 Olavi Tuunainen C
54 57.67 238.3815 19 Jarmo Kaartti D
55 56.84 234.9467 122 Jani Kinnunen C
56 55.65 230.0187 39 Mikko Kurki-Suonio C
57 55.42 229.0674 127 Heimo Tynys S
58 54.08 223.5257 22 Pekka Karras C S
59 52.26 216.0061 6 Patric Dahl
60 51.16 211.4626 49 Lasse Manninen
61 50.48 208.6618 91 Jani Unkuri
62 49.92 206.3532 79 Tero Saarinen
63 49.92 206.3455 28 Matti Kivi
64 49.38 204.1011 43 Minna Leivo C L L
65 47.96 198.2529 136 Pertti Ritolehto
66 47.25 195.3093 90 Timo Tuunainen D Y20
67 46.44 191.9610 131 Janne Toikkanen
68 45.92 189.8344 93 Heikki Valtonen D
69 45.90 189.7459 36 Vesa Kosola C
70 45.42 187.7415 80 Marko Salmela D
71 44.36 183.3597 132 Sami Krkkinen
72 44.22 182.7781 117 Risto Ruotsalainen C
73 44.18 182.6341 142 Jussi Niskanen
74 44.03 181.9945 70 Tero Raitanen C
75 43.70 180.6329 86 Harry Sundvik C SS
76 43.39 179.3569 138 Niklas Laurin Y20
77 43.07 178.0382 111 Mika Korkalainen D
78 41.13 170.0090 129 Eino-Pekka Sinkkonen
79 39.79 164.4819 29 Markku Knuutinen D
80 39.78 164.4206 26 Jarmo Kemppainen D
81 38.79 160.3262 21 Rauno Karhunen C
82 36.81 152.1705 114 Hemmo Mauno C
83 36.01 148.8332 56 Jyrki Mkel D
84 34.15 141.1511 30 Emilia Koistinen D L Y20
85 33.77 139.5786 141 Antti Kaiankangas
86 33.75 139.5197 44 Mikko Levmki C
87 32.92 136.0707 23 Jarmo Karttunen D
88 32.52 134.4061 42 Mika Leivo C
89 30.46 125.9234 102 Mika Alatalo
90 8.40 34.7036 106 Tiina Henttonen D L L
DQ 10 Sakari Haapasalo D S
DQ 45 Tuomo Lintu B