Kilpailun tulokset:
B.M.MATCH 1.9.2002
FINAL OVERALL RESULTS
OPEN DIVISION
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 419.1676 6 Matti Manni Y20
2 91.26 382.5515 54 Peter Kaski
3 88.56 371.2302 59 Tony Ruohonen M
4 88.53 371.0915 30 Vesa Jumppanen A
5 84.70 355.0328 55 Martti Visnen A S
6 82.10 344.1399 1 Risto Palmola Kotka A
7 74.94 314.1060 9 Jorma Siiskonen Kuopio
8 72.14 302.3673 39 Ari Salonsaari A
9 48.12 201.6989 2 Tiina Palmola Kotka C L L
B.M.MATCH 1.9.2002
FINAL OVERALL RESULTS
MODIFIED DIVISION
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 408.0773 14 Jarno Rantanen KeuSA
2 96.20 392.5598 32 Hannu Appelsiin D
3 83.91 342.4189 81 Petteri Hemminki Parola
4 73.71 300.8035 23 Marko Juka TiA B
5 63.11 257.5504 24 Jukka Virtanen TiA D
B.M.MATCH 1.9.2002
FINAL OVERALL RESULTS
STANDARD DIVISION
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 412.5088 44 Kari Anttonen B
2 92.16 380.1594 35 Atte Vainionp B
3 91.85 378.8975 57 Jari Aalto A
4 91.40 377.0403 45 Vesa Kaunisto A
5 87.77 362.0444 82 Jarmo Siltanen TiA A
6 86.56 357.0649 76 Heikki Koivisto
7 83.52 344.5244 72 Heikki Kuorelahti KSA
8 83.07 342.6763 7 Hannu Maunula Vaasa A
9 81.80 337.4451 29 Mika Riste
10 81.52 336.2926 13 Jukka Leikos Kotka A
11 80.67 332.7575 18 Harri Kykknen KSA B
12 80.56 332.3329 61 Tapani Niemi B
13 78.46 323.6534 73 Tero Mkinen KSA
14 77.92 321.4203 15 Markus Isoaho KeuSA A
15 76.81 316.8649 27 Esa Rehn D
16 76.15 314.1279 48 Reino Paldanius D
17 74.23 306.1998 78 Samppa Virtanen KeuSA
18 74.11 305.7294 52 Esa Marjoniemi B
19 73.85 304.6459 3 Jussi Suomalainen Kotka A
20 73.14 301.7295 22 Jarno Rantanen
21 71.17 293.5951 37 Ismo Ketomki B
22 70.64 291.3876 21 Jarno Manninen KSA
23 70.47 290.6942 83 Kari Koponen Kuopio
24 66.08 272.5992 65 Patric Dahl Upinniemi
25 65.69 270.9788 69 Jarmo Jskelinen KSA
26 65.57 270.4964 60 Jouni Yljrvi B
27 61.42 253.3816 41 Petri Peltonen C
28 60.71 250.4508 50 Pekka Karras S
29 59.92 247.1924 53 Vesa Kosola
30 59.74 246.4315 17 Lari Kannisto TiA
31 59.33 244.7546 46 Kimmo Visnen B
32 58.88 242.8812 5 Jouni Peiponen Kontioranta J
33 58.12 239.7435 4 Antti Hmlinen Kontioranta D
34 56.30 232.2245 71 Kai Norring KSA
35 55.72 229.8436 64 Lasse Manninen Upinniemi
36 55.64 229.5190 62 Keijo Koro C
37 55.40 228.5287 49 Sakari Haapasalo C
38 55.14 227.4653 11 Hannu Ahonen TiA
39 55.08 227.1927 75 Jaakko Rosqvist
40 54.79 226.0052 40 Mikko Levmki C
41 53.32 219.9566 66 Tero Toivonen KeuSA
42 52.68 217.3151 19 Teuvo Kuoppala LievA S
43 52.68 217.3120 20 Markus Koskinen KSA S
44 52.56 216.8124 67 Saku Hujala KeuSA
45 51.84 213.8299 80 Matti Kivi
46 51.60 212.8681 33 Pertti Ritolehto C
47 51.57 212.7299 47 Jarmo Kemppainen C
48 50.53 208.4419 10 Jari Into Upinniemi
49 49.94 205.9960 16 Marko Rasi TiA C
50 49.67 204.8938 12 Henry Pynnnen LievA
51 49.09 202.5113 28 Rauno Karhunen D
52 39.04 161.0395 68 Antti Sinisalo KeuSA
53 37.21 153.5093 74 Seppo Sps KSA
54 37.14 153.2153 8 Jarmo Romu Upinniemi C
55 32.56 134.3141 51 Esko Jarva S
56 30.25 124.7805 70 Heidi Lokkila KSA L L
DQ 25 Timo Turunen KSA